Double Door Cold Drink Refrigerator















Model Number | SC126H | SC220H | SC300H | SC220S |
Category | Single door | Double door | Three-door | Double door ( sliding door) |
Exterior Dimensions “W”D”H”(mm) | 625*535*1000 | 955*535*1000 | 1365*535*1000 | 955*535*1000 |
Internal Dimensions “W”D”H”(mm) | 600*500*900 | 920*500*900 | 1335*500*900 | 920*500*900 |
Capacity (Litres or GN-Pans) | 126L | 220L | 300L | 220L |
Power(W) | 220W | 250W | 250W | 260W |
Temperature Range(℃) | +0~+10 | +0~+10 | +0~+10 | +0~+10 |
Compressor HP | 1/6HP | 1/6HP | 1/6HP | 1/4HP |
Net Weight (kg) | 55kg | 75kg | 95kg | 75kg |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a |

